Окраска деталей автомобиля
(стоимость работ + материалы)
Малый класс
Наименование работ | Основной тариф | Со скидкой для членов Клуба |
---|---|---|
Крыша (без срезки стекла) | от 16 500 руб. | от 14 850 руб. |
Бампер передний | от 10 000 руб. | от 9 000 руб. |
Бампер задний | от 9 500 руб. | от 8 550 руб. |
Дверь передняя | от 11 000 руб. | от 9 900 руб. |
Дверь задняя | от 10 500 руб. | от 9 450 руб. |
Крыло переднее | от 10 000 руб. | от 9 000 руб. |
Крыло заднее | от 11 000 руб. | от 9 900 руб. |
Капот | от 13 000 руб. | от 11 700 руб. |
Крышка Багажника | от 10 000 руб. | от 9 000 руб. |
Средний класс
Наименование работ | Основной тариф | Со скидкой для членов Клуба |
---|---|---|
Крыша (без срезки стекла) | от 17 500 руб. | от 15 750 руб. |
Бампер передний | от 11 500 руб. | от 10 350 руб. |
Бампер задний | от 11 000 руб. | от 9 900 руб. |
Дверь передняя | от 12 500 руб. | от 11 250 руб. |
Дверь задняя | от 12 500 руб. | от 11 250 руб. |
Крыло переднее | от 11 000 руб. | от 9 900 руб. |
Крыло заднее | от 12 000 руб. | от 10 800 руб. |
Капот | от 13 500 руб. | от 12 150 руб. |
Крышка Багажника | от 12 000 руб. | от 10 800 руб. |
Бизнес класс, кроссоверы
Наименование работ | Основной тариф | Со скидкой для членов Клуба |
---|---|---|
Крыша (без срезки стекла) | от 19 000 руб. | от 17 100 руб. |
Бампер передний | от 12 500 руб. | от 11 250 руб. |
Бампер задний | от 12 000 руб. | от 10 800 руб. |
Дверь передняя | от 14 500 руб. | от 13 050 руб. |
Дверь задняя | от 14 000 руб. | от 12 600 руб. |
Крыло переднее | от 12 000 руб. | от 10 800 руб. |
Крыло заднее | от 13 500 руб. | от 12 150 руб. |
Капот | от 15 500 руб. | от 13 950 руб. |
Крышка Багажника | от 13 000 руб. | от 11 700 руб. |
Премиум класс, внедорожники
Наименование работ | Основной тариф | Со скидкой для членов Клуба |
---|---|---|
Крыша (без срезки стекла) | от 20 000 руб. | от 18 000 руб. |
Бампер передний | от 13 500 руб. | от 12 150 руб. |
Бампер задний | от 12 500 руб. | от 11 250 руб. |
Дверь передняя | от 15 500 руб. | от 13 950 руб. |
Дверь задняя | от 15 000 руб. | от 13 500 руб. |
Крыло переднее | от 13 000 руб. | от 11 700 руб. |
Крыло заднее | от 14 000 руб. | от 12 600 руб. |
Капот | от 17 000 руб. | от 15 300 руб. |
Крышка Багажника | от 14 500 руб. | от 13 050 руб. |
Адреса сервисов
Адрес | Телефон |
---|---|
Финист Сити г. Москва, ул. Ермакова роща, 7Ас1 (м.Шелепиха) | +7 (495) 136-34-40 |
АНГЕЛ — ваш надёжный партнёр на дорогах Москвы
30 лет
на рынке
на рынке
Крупнейший
автоклуб Москвы и РФ
Современная
техника
Адекватные
цены
цены